sábado, 8 de janeiro de 2011

NUPS/COPEVE Divulga o Resultado Final do Processo Seletivo - Vestibular 2011..

LISTA DE APROVADOS vestibular UFAC - 2011 [nossos bixinhos...]

33-Engenharia Florestal (Bacharelado)


# Inscrição Nome Classificação Pontuação Pne
1 7530 ALEX MONTEIRO DE SOUSA 67 74 N
2 14073 ALINE LIMA DE MELO 43 79 N
3 1460 AMANDA ARAUJO S. DA SILVA 73 73 N
4 24691 ANA LICE BEZERRA DA SILVA 27 84 N
5 19470 ANI CAROLINI M. RATAYCZIK 42 79 N
6 29042 ANTONIO MACELO DA S. MENDES 36 81 N
7 20792 ARTUR NETO FIDELIS DUARTE 26 84 N
8 23347 BRENDA CAROLINE DOS R. SOUZA 75 73 N
9 9031 BRENDA KAROLYNE O. DE MELO 6 94 N
10 13807 BRUNO MACHADO DE OLIVEIRA 3 107 N
11 7383 CAMILA MONTEIRO B. DE OLIVEIRA 25 85 N
12 16383 CHRISTHIAN RODRIGUES AMORIM 1 116 N
13 26192 CLEIDE DE AQUINO PEREIRA 77 72 N
14 7803 DAYANE DE FREITAS BARBOSA 13 89 N
15 1622 DEYLON DOS SANTOS FÉLIX 80 72 N
16 3327 DIOGO FEITOZA MONNERAT 63 75 N
17 23652 DYÔNATAR O. DO NASCIMENTO 50 78 N
18 28759 EDI CARLOS RODRIGUES DE LIMA 19 86 N
19 13412 EDIMAYRA KATRINY M. RODRIGUES 40 80 N
20 5436 ELLAYNE ALVES DA S. CAVALCANTE 74 73 N
21 12640 ERIC TORRES 21 86 N
22 20887 ERLAN KESSYO B. DE ALBUQUERQUE 9 91 N
23 14739 FELIPE ALBUQUERQUE M. DA SILVA 79 72 N
24 8412 FERNANDA SANTOS ARAÚJO 35 82 N
25 3658 FRANCISCO DIOGO DE S. M. TEIXEIRA 7 92 N
26 13580 GEISINALE RUBIA DIAS 51 78 N
27 14626 GESSICA LOPES MAFFI 69 74 N
28 26944 GILMARA MOREIRA DANIEL 12 89 N
29 296 GLEYCIANE CEZÁRIO DA SILVA 30 83 N
30 16936 HITLER HAERDRICH 61 75 N
31 14708 IAGO CHAVES SOUZA 48 78 N
32 8301 IAGO GETÚLIO N. DE ARAÚJO 76 73 N
33 5251 INGRID LANA LIMA DE MORAIS 47 78 N
34 19586 IZABEL CRISTINA DO VALE ARAÚJO 20 86 N
35 20450 JAMILA FARIAS MENDONÇA 29 83 N
36 23144 JARLEY DAS NEVES AGUIAR 59 76 N
37 1995 JARLISON DOS S. GUIMARAES 14 88 N
38 2520 JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA 41 79 N
39 5946 JÉSSICA DE OLIVEIRA SANTANA 32 83 N
40 7649 JOAO ANTONIO R. SANTOS 78 72 N


RABETA!!!

41 17633 JOAO BOSCO DE OLIVEIRA JUNIOR 71 74 N
42 19609 JONARA LOPES DE ALMEIDA LA BANCA 10 90 N
43 23929 JOSE CARLOS FERREIRA LEITÃO 68 74 N
44 15616 JÚLIA MANNUELLA SILVEIRA MONTES 45 79 N
45 341 JULIANA DIAS DA SILVA 53 77 N
46 23311 JULIANA PEREIRA DA SILVA 39 81 N
47 28918 KLEISON JOSÉ OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 16 88 N
48 14700 LAIR CRISTINA AVELINO DO NASCIMENTO 72 73 N
49 5317 LEANDRO GAIA DO NASCIMENTO 23 85 N
50 17045 LUCAS MATOS DO CARMO SILVA 37 81 N
51 23330 LUDMILA SOARES MAIA 44 79 N
52 25803 MAIKO VIEIRA SILVA 5 97 N
53 27272 MARINA MORAES DE LIMA 58 76 N
54 28020 MATEUS CARVALHO DEL-AGUILA 8 92 N
55 9734 MATEUS HERIQUE DA COSTA SALDANHA 55 76 N
56 5162 MATEUS SOBRALINO LIMA 52 77 N
57 21792 MICAELLI THAÍS DE OLIVEIRA MENDONÇA 38 81 N
58 13665 OTÁVIO FERREIRA DE ARAÚJO JUNIOR 15 88 N
59 6410 PABLO PEREIRA RIBEIRO 28 84 N
60 6627 PATRÍCIA DE SOUZA SILVA 65 75 N
61 26212 PAULO AÉCIO MARTINS 33 83 N
62 16990 PEDRO LUCAS BISPO DA SILVA 18 87 N
63 24982 PEDRO RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA 46 78 N
64 2547 PYTTER LAUSTER JORDAN DE SA COSTA CRUZ 4 105 N
65 20432 RAIMUNDA GOMES TAVEIRA 64 75 N
66 14388 RARYKA SOUZA LIMA 49 78 N
67 21063 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS 57 76 N
68 16485 RENÊ FREITAS DE ARAÚJO 60 75 N
69 3377 ROBERTA DA ROCHA SANTANA 56 76 N
70 568 ROMÁRIO DA SILVA AZEVEDO 34 82 N
71 1954 ROSIVANE ROCHA VITORAZZI 24 85 N
72 21 RUAN DE SOUZA MATOS 2 107 N
73 2452 SAMANTA SOUZA DE OLIVEIRA 22 86 N
74 7646 SCHEILA CRISTINA BIAZATTI 54 77 N
75 5184 THIAGO ALVES DA SILVA 17 87 N
76 19260 VICTOR BARBOSA MENDES 66 74 N
77 24812 WELLISON DAMIAO DE ARAUJO SILVA 31 83 N
78 16369 WILLIAM SANTOS DE SOUZA 62 75 N
79 5314 WISLLEN HAKKNEM QUEIROZ SANTOS 11 90 N
80 15011 YURE LIMA DA SILVA 70 74 N

segunda-feira, 3 de janeiro de 2011

HELP AMAZÔNIA...




"No dia em que a última arvore cair,
o último animal tombar e o último rio secar,
o homem saberá que dinheiro não se come!!!"


Vamos preservar a Amazônia!!!